重要天气消息
《生物多样性公约》缔约方大会
第十五次会议气象服务专报
COP15气象台 2021年10月14日8:00发布
COP15重点区域未来24小时天气预报
一、天气实况
时间 | 地点 | 天气状况 | 温度 | 风向 | 风速 | 降水量 | 相对湿度 |
度 | 方位 | 米/秒 | 毫米 | 百分比 | |||
07时 | 滇池国际会展中心 | 阴 | 15.7 | 东南风 | 0.7 | 0.0 | 81 |
昆明 气象站 | 阴 | 16.5 | 东北风 | 7.5 | 0.0 | 79 |
二、重点区域逐小时天气预报
1.滇池国际会展中心
时间 | 天气 状况 | 温度 | 风向 | 风速 | 降水量 | 云量 | 能见度 | 相对湿度 | |
度 | 方位 | 米/秒 | 毫米 | 成 | 千米 | 百分比 | |||
10月14日 | 8~11时 | 阴有小雨 | 15~16 | 东风 | 1.8~2.2 | 0.2 | 8~9 | 27~30 | 75~85 |
11~14时 | 阴 | 16~17 | 东北风 | 1.6~2.0 | 0.0 | 8~9 | 25~31 | 72~84 | |
14~17时 | 阴 | 17~18 | 东北风 | 1.4~2.6 | 0.0 | 8~9 | 27~33 | 75~83 | |
17~20时 | 阴 | 16~17 | 东北风 | 2.0~2.7 | 0.0 | 8~9 | 26~35 | 76~82 | |
20~23时 | 阴 | 15~16 | 东北风 | 2.2~2.5 | 0.0 | 8~9 | 24~32 | 73~86 | |
23~02时 | 阴有小雨 | 14~15 | 东北风 | 2.0~2.2 | 0.3 | 8~9 | 23~30 | 77~98 | |
02~05时 | 阴有小雨 | 13~14 | 东北风 | 2.2~2.4 | 2.0 | 8~9 | 26~28 | 77~88 | |
05~08时 | 阴 | 12~13 | 东北风 | 2.0~2.8 | 0.0 | 8~9 | 24~26 | 90~84 |
2.昆明气象站
时间 | 天气 状况 | 温度 | 风向 | 风速 | 降水量 | 云量 | 能见度 | 相对湿度 | |
度 | 方位 | 米/秒 | 毫米 | 成 | 千米 | 百分比 | |||
10月14日 | 8~11时 | 阴有小雨 | 16~17 | 东风 | 4.4~5.9 | 0.1 | 8~9 | 26~31 | 74~89 |
11~14时 | 阴 | 17~18 | 东北风 | 4.3~5.7 | 0.0 | 8~9 | 25~32 | 72~73 | |
14~17时 | 阴 | 17~18 | 东北风 | 4.1~5.3 | 0.0 | 8~9 | 27~30 | 70~75 | |
17~20时 | 阴 | 17~18 | 东北风 | 4.8~5.7 | 0.0 | 8~9 | 29~30 | 76~74 | |
20~23时 | 阴 | 16~17 | 东北风 | 4.8~5.9 | 0.0 | 8~9 | 24~29 | 75~77 | |
23~02时 | 阴有小雨 | 15~16 | 东北风 | 4.0~5.3 | 0.2 | 8~9 | 23~33 | 78~94 | |
02~05时 | 阴有小雨 | 14~15 | 东北风 | 3.8~5.0 | 1.5 | 8~9 | 22~28 | 78~99 | |
05~08时 | 阴 | 13~14 | 东北风 | 3.0~5.8 | 0.0 | 8~9 | 24~26 | 75~84 |
三、服务提示
预计今天早上及夜间有小雨,对交通略有影响;早晚气温较低,注意适时增添衣服。